Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/virtual/voipdestek.com) is not within the allowed path(s): (/home/voipdestek/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/php5/lib/:/usr/local/php5/include/) in /home/voipdestek/domains/voipdestek.com/public_html/Settings.php on line 59 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/virtual/voipdestek.com/Sources) is not within the allowed path(s): (/home/voipdestek/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/php5/lib/:/usr/local/php5/include/) in /home/voipdestek/domains/voipdestek.com/public_html/Settings.php on line 61 Voip Destek - Voip Turkiye - Voip Destek - İstatistik Merkezi
Voip Turkiye - Voip Destek
Mart 28, 2024, 18:49:21 ÖS *
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular: Voip Destek
 
   Ana Sayfa   Yardım GoogleTagged Giriş Yap Kayıt  
Voip Turkiye - Voip Destek - İstatistik Merkezi
Genel İstatistikler
Toplam Üye Sayısı: 31608
Toplam Mesaj Sayısı: 427
Toplam Konu Sayısı: 184
Toplam Kategori: 7
Çevrimiçi Kullanıcılar: 51
En çok çevrim içi: 878 - Ocak 22, 2020, 07:15:44 ÖÖ
Bugün online olan üye sayısı: 72
Ortalama günlük kayıt: 6.04
Ortalama günlük atılan mesaj: 2.68
Ortalama günlük açılan konu: 0.45
Toplam bölüm : 21
Son üye: Isobaylee
Ortalama günlük çevrim içi üye: 35.88
Erkek Bayan oranı: 6.2:1
Popüler 10 Üye Popüler 10 Bölüm
root 76
Ercan 39
kokanak 13
ramazan_basoglu 12
maximum 9
erdosat 8
azazel85 6
LifeGame 5
yavuzyildirim 5
nkosova 4
Audiocodes 116
Linksys 65
Quintum 57
Asterisk 53
Grandstream 25
Xpeech 23
Hertelden 20
Diger Gateway Ip Phone 16
Sip 16
SoftPhone 10
Popüler 10 Konu (Mesaj Sayısı) Popüler 10 Konu (Görüntülenme Sayısı)
AudioCodes MP-1XX Firmware & Dial Tone & ini dosyaları 12
Xpeech sp8440 12
Asterisk Kurulumu 7
point to point sorunu 7
grandstream gxv3000 nasıl resetlenir 6
AudioCodes Mp-114 Voip cihazını Fabrika Ayarlarına çevirme nasıl Acill !!!! 6
Quintum ASM 400 sip ayarlarını nasıl yapılıyor ? 6
AudioCodes Mp-1XX Software (Firmware) Upgrade 5
Quintum Tenor AX Portlarını Değiştirmek Mümkün mü? 5
Quintum Tenor Config Manager 5
bms dater programı ile ücretlendirme ile bilgi istiyorum lütfen 319486
alo ses telekom 185373
Sip Cevapları ( Responses ) 111209
TÜRKİYEDE SIP VOIP DENEYİMİ 3CX KAREL AUDIOCODES GRANDSTREAM 105392
Wholesale ( Toplu ) Trafik 104663
Teles İp Adresini Bulma 88435
Winscp ftp sftp scp 79985
SJPhone Download ve Kurulum 70156
Xpeech sp8440 64121
Audiocodes mp-112 arayüzüne bağlanamıyorum 59559
En Çok Konu Açan Üye En Uzun Süre Bağlı Olan Üye
root 44
ramazan_basoglu 5
JTindall 3
Ercan 3
PeelerPulido 3
maximum 3
kokanak 3
nkosova 3
sfn 2
azazel85 2
rgilkersorose 43gün 17saat 50dk
root 4gün 21saat 8dk
ADanieMa 3gün 1saat 25dk
DanielMt 2gün 23saat 16dk
bubukan 1gün 18saat 42dk
Ercan 22saat 45dk
ideal 12saat 26dk
ramazan_basoglu 11saat 50dk
PACO 8saat 26dk
iscountdinfldi 6saat 59dk
Forum Tarihi
Aylık Özet Yeni Konu Yeni Mesaj Yeni Üye Bağlı Olan Üye (Aynı Anda)
Mart 2024 0 0 0 126
Şubat 2024 0 0 0 146
Ocak 2024 0 0 0 106
Aralık 2023 0 0 0 74
Kasım 2023 0 0 1 80
Ekim 2023 0 0 0 64
Eylül 2023 0 0 0 71
Ağustos 2023 0 0 1 59
Temmuz 2023 0 0 0 55
Haziran 2023 0 0 0 84
Mayıs 2023 0 0 1 77
Nisan 2023 0 0 0 74
Mart 2023 0 0 0 71
Şubat 2023 0 0 0 76
Ocak 2023 0 0 0 62
Aralık 2022 0 0 0 575
Kasım 2022 0 0 0 71
Ekim 2022 0 0 0 68
Eylül 2022 0 0 0 135
Ağustos 2022 0 0 0 44
Temmuz 2022 0 0 0 33
Haziran 2022 0 0 1 32
Mayıs 2022 0 0 0 31
Nisan 2022 0 0 2 23
Mart 2022 0 0 0 35
Şubat 2022 0 0 0 30
Ocak 2022 0 0 0 24
Aralık 2021 0 0 0 30
Kasım 2021 0 0 0 63
Ekim 2021 0 0 0 88
Eylül 2021 0 0 0 47
Ağustos 2021 0 0 0 46
Temmuz 2021 0 0 0 56
Haziran 2021 0 0 0 61
Mayıs 2021 0 0 1 43
Nisan 2021 0 0 0 65
Mart 2021 0 0 0 67
Şubat 2021 0 0 0 48
Ocak 2021 0 0 1 54
Aralık 2020 0 0 0 52
Kasım 2020 0 0 0 64
Ekim 2020 0 0 1 61
Eylül 2020 0 0 0 49
Ağustos 2020 0 0 0 86
Temmuz 2020 0 0 1 56
Haziran 2020 0 0 0 43
Mayıs 2020 0 0 0 43
Nisan 2020 0 0 0 290
Mart 2020 0 0 1 108
Şubat 2020 0 0 1 227
Ocak 2020 0 0 0 878
Aralık 2019 0 0 1 461
Kasım 2019 0 0 1 517
Ekim 2019 0 0 0 56
Eylül 2019 0 0 0 82
Ağustos 2019 0 0 0 62
Temmuz 2019 0 0 0 61
Haziran 2019 0 0 0 73
Mayıs 2019 0 0 0 65
Nisan 2019 0 0 0 68
Mart 2019 0 0 0 71
Şubat 2019 0 0 0 70
Ocak 2019 0 0 1 60
Aralık 2018 0 0 0 85
Kasım 2018 0 0 1 99
Ekim 2018 0 0 2 54
Eylül 2018 0 0 0 48
Ağustos 2018 0 4 2 62
Temmuz 2018 0 0 0 54
Haziran 2018 0 4 2 41
Mayıs 2018 0 0 0 48
Nisan 2018 0 0 0 62
Mart 2018 0 0 0 53
Şubat 2018 0 1 0 74
Ocak 2018 0 2 1 87
Aralık 2017 0 0 2 86
Kasım 2017 0 0 0 85
Ekim 2017 0 0 0 85
Eylül 2017 0 0 0 59
Ağustos 2017 0 0 1 83
Temmuz 2017 0 0 1 91
Haziran 2017 0 0 2 93
Mayıs 2017 0 2 2 92
Nisan 2017 0 0 1 78
Mart 2017 0 0 2 82
Şubat 2017 0 2 1 82
Ocak 2017 0 0 2 70
Aralık 2016 0 0 0 80
Kasım 2016 0 0 3 77
Ekim 2016 0 0 0 72
Eylül 2016 0 0 0 80
Ağustos 2016 0 0 0 75
Temmuz 2016 0 0 0 91
Haziran 2016 0 0 0 84
Mayıs 2016 0 2 1 76
Nisan 2016 0 0 1 88
Mart 2016 0 14 1 83
Şubat 2016 0 15 1 74
Ocak 2016 0 0 0 61
Aralık 2015 0 0 2 59
Kasım 2015 0 2 0 63
Ekim 2015 0 0 1 69
Eylül 2015 1 10 5 66
Ağustos 2015 0 4 3 73
Temmuz 2015 0 68 0 84
Haziran 2015 0 11 1 53
Mayıs 2015 0 2 2 52
Nisan 2015 0 1 4 43
Mart 2015 0 1 0 40
Şubat 2015 8 25 330 56
Ocak 2015 27 36 897 65
Aralık 2014 26 1087 825 76
Kasım 2014 16 780 1016 73
Ekim 2014 21 915 2339 96
Eylül 2014 24 1964 1222 79
Ağustos 2014 26 620 761 58
Temmuz 2014 26 28 772 54
Haziran 2014 24 151 432 53
Mayıs 2014 41 100 1243 130
Nisan 2014 1099 1120 752 64
Mart 2014 87 138 857 164
Şubat 2014 47 69 915 198
Ocak 2014 39 63 695 45
Aralık 2013 70 367 768 56
Kasım 2013 83 147 817 176
Ekim 2013 29 65 592 48
Eylül 2013 10 73 824 47
Ağustos 2013 8 59 779 55
Temmuz 2013 3 71 827 188
Haziran 2013 16 104 823 180
Mayıs 2013 76 204 912 178
Nisan 2013 3 136 972 193
Mart 2013 41 535 997 215
Şubat 2013 3 27 741 213
Ocak 2013 2 39 741 228
Aralık 2012 3 22 734 248
Kasım 2012 5 210 453 74
Ekim 2012 0 39 454 189
Eylül 2012 2 17 312 80
Ağustos 2012 2 250 238 21
Temmuz 2012 2 2 253 51
Haziran 2012 4 29 228 411
Mayıs 2012 4 41 297 392
Nisan 2012 1 19 281 29
Mart 2012 4 107 319 37
Şubat 2012 14 37 210 37
Ocak 2012 5 16 252 34
Aralık 2011 162 366 1237 50
Kasım 2011 142 299 1343 48
Ekim 2011 2 27 253 35
Eylül 2011 2 19 148 36
Ağustos 2011 4 17 199 29
Temmuz 2011 0 855 208 28
Haziran 2011 3 14 115 22
Mayıs 2011 2 10 40 23
Nisan 2011 6 11 54 26
Mart 2011 5 7 40 23
Şubat 2011 14 162 157 28
Ocak 2011 64 1503 629 26
Aralık 2010 4 679 461 29
Kasım 2010 1 150 359 23
Ekim 2010 83 187 313 17
Eylül 2010 13 58 181 27
Ağustos 2010 65 666 171 29
Temmuz 2010 5 30 209 31
Haziran 2010 0 353 135 28
Mayıs 2010 6 30 242 26
Nisan 2010 0 10 250 24
Mart 2010 6 11 259 64
Şubat 2010 3 6 245 15
Ocak 2010 2 7 134 14
Aralık 2009 2 6 32 16
Kasım 2009 0 5 24 19
Ekim 2009 3 31 84 21
Eylül 2009 1 13 78 22
Ağustos 2009 1 3 73 11
Temmuz 2009 8 29 87 24
Haziran 2009 9 33 58 26
Mayıs 2009 1 2 29 9
Mart 2009 2 9 39 14
Şubat 2009 7 17 54 12
Ocak 2009 15 33 57 8
Aralık 2008 10 14 42 8
Kasım 2008 4 7 34 8
Ekim 2008 0 1 35 26
Eylül 2008 13 13 19 17
Ağustos 2008 4 6 2 10
Temmuz 2008 2 4 2 7
Haziran 2008 5 5 6 6
Mayıs 2008 8 10 6 7
MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!